- Leagues
- Civiscup
- Seasons
- 2026
Coach: Kádár Tamás
- Nationality
- —
Assistant coach: Szendrei Fruzsina
- Nationality
- —
Assistant coach: Simándi Árpád
- Nationality
- —
Massage Therapist Perge Mihály
- Nationality
- —
Strength and Conditioning Coach Szilágyi Csaba
- Nationality
- —
| # | Player | Position | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | Bardocz Dávid | October 21, 2026 | |
| 9 | Ortutay Bendegúz | October 21, 2026 | |
| 11 | Roják Gergely | October 21, 2026 | |
| 15 | Szávuj Tamás | October 21, 2026 | |
| 16 | Boronyai Dániel | October 21, 2026 | |
| 22 | Bősz Olivér | October 21, 2026 | |
| 23 | Kovács Máté | October 21, 2026 | |
| 26 | Szász-Veres Máté | October 21, 2026 | |
| 27 | Fárbás Dániel | October 21, 2026 | |
| 28 | Szafkó Márk | October 21, 2026 | |
| 39 | Székely Bence | October 21, 2026 | |
| 42 | Fárbás Benjámin | October 21, 2026 | |
| 46 | Fórián Zsombor Zsolt | October 21, 2026 | |
| 69 | Barna Teó Donát | October 21, 2026 | |
| 77 | Kiss Tamás | October 21, 2026 | |
| 84 | Barabás Márk | October 21, 2026 | |
| 97 | Vadai Balázs | October 21, 2026 | |
| 98 | Deme Dániel | October 21, 2026 | |
| 99 | Kedvek László | October 21, 2026 |
Results
88 - 69N/A DEAC KA vs GBAData: Group:
3TH PLACE |
78 - 88N/A Pallacanestro Forli vs DEAC KAData: Group:
A |
83 - 85N/A DEAC KA vs HBAData: Group:
A |
76 - 55N/A DEAC KA vs Basket BrnoData: Group:
A |




